Export fuvardíjak: Magyarország (Budapest és környéke) – Benelux országok
Menetidő: 3 munkanap
Minimum díj: 150 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
2-3 | 230-500 | 290 |
4-5 | 501-800 | 320 |
5-6 | 801-1000 | 340 |
6-7 | 1001-1200 | 370 |
7-8 | 1201-1500 | 390 |
8-10 | 1501-1700 | 420 |
———————————————————
Export fuvardíjak: Magyarország (Budapest és környéke) – London és térsége
Menetidő: 4-5 munkanap
Minimum díj: 165 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
2-4 | 200-500 | 390 |
4-5 | 501-800 | 440 |
5-6 | 801-1100 | 485 |
6-7 | 1101-1300 | 530 |
7-8 | 1301-1500 | 580 |
8-10 | 1501-1700 | 620 |
———————————————————
Export fuvardíjak: Magyarország (Budapest és környéke) – Párizs és térsége
Menetidő: 3-4 munkanap
Minimum díj: 150 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
2-4 | 220-500 | 300 |
4-5 | 501-800 | 345 |
5-6 | 801-1100 | 380 |
6-7 | 1101-1300 | 430 |
7-8 | 1301-1500 | 460 |
8-10 | 1501-1700 | 490 |
—————————————————–
Export fuvardíjak: Magyarország (Budapest és környéke) – Ruhr vidék
Menetidő: 2-3 munkanap
Minimum díj: 150 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
2-4 | 220-500 | 260 |
4-5 | 501-800 | 295 |
5-6 | 801-1100 | 325 |
6-7 | 1101-1300 | 365 |
7-8 | 1301-1500 | 385 |
8-10 | 1501-1700 | 410 |
—————————————————
Export fuvardíjak: Magyarország (Budapest és környéke) – Dél-Németország
Menetidő: 2 munkanap
Minimum díj: 135 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
2-4 | 250-500 | 245 |
4-5 | 501-800 | 275 |
5-6 | 801-1100 | 300 |
6-7 | 1101-1300 | 330 |
7-8 | 1301-1500 | 350 |
8-10 | 1501-1700 | 370 |
————————————————-
Export fuvardíjak: Magyarország (Budapest és környéke) – Milánó és térsége
Menetidő: 2 munkanap
Minimum díj: 150 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
2-4 | 220-400 | 270 |
4-5 | 401-700 | 315 |
5-6 | 701-1000 | 335 |
6-7 | 1001-1200 | 355 |
7-8 | 1201-1500 | 380 |
8-10 | 1501-1700 | 395 |
————————————————–
Export fuvardíjak: Magyarország (Budapest és környéke) – Velence és térsége
Menetidő: 2 munkanap
Minimum díj: 135 €
EUR paletta | Súly (kg) | Fuvardíj (€) |
2-4 | 220-500 | 260 |
4-5 | 501-800 | 285 |
5-6 | 801-1100 | 310 |
6-7 | 1101-1300 | 330 |
7-8 | 1301-1500 | 365 |
8-10 | 1501-1700 | 380 |
A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.