Tengeri ISO konténerek méretei.
Az alábbi táblázat a leggyakrabban használt ISO tengeri konténerek fő méreteit mutatja be. Az adatok méterben (m), az önsúly kilogrammban (kg) értendők.
| Típus | Külső méret (m) | Belső méret (m) | Ajtó (m) | Önsúly (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | sz | m | h | sz | m | sz | m | ||
| 20′ normál | 6.09 | 2.43 | 2.59 | 5.89 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 2300 |
| 40′ normál | 12.19 | 2.43 | 2.59 | 12.03 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 3750 |
| 40′ magas | 12.19 | 2.43 | 2.89 | 12.03 | 2.35 | 2.69 | 2.34 | 2.58 | 3940 |
| 40′ hűtő | 12.09 | 2.43 | 2.59 | 11.56 | 2.28 | 2.24 | 2.28 | 2.20 | 4800 |
| 40′ open-top | 12.19 | 2.43 | 2.59 | 12.02 | 2.35 | 2.32 | 2.34 | 2.24 | 4030 |
Megjegyzés: a méretek tájékoztató jellegűek, a különböző gyártók és kivitelek között kisebb eltérések előfordulhatnak.
